Welcome: Guest (Login/Register) |
| Image | Name on Memorial | Conflict | Date of Death | Story |
|---|---|---|---|---|
| Beauchamps, Aug. | ||||
| Billette, Bruno | WW2 | February 26, 1945 | ||
| Bolduc, Joseph | ||||
| Bougie, Benoit | WW1 | August 27, 1918 | ||
| Broissoit, Daumina | WW1 | May 25, 1918 | ||
| Broissoit, Onez | WW1 | |||
| Cardinal, E.M. | ||||
| Cardinal, Roma | WW2 | October 6, 1944 | ||
| Clément, Roméo | ||||
| Corbeil, Avila | WW1 | |||
| Corcoran, Lawrence | WW1 | November 6, 1917 | ||
| Dandurand, Marcel | WW2 | September 16, 1944 | ||
| Dent, Thomas | WW2 | July 10, 1940 | ||
| Dewhurst, Lancelot | WW1 | November 8, 1917 | ||
| Dumont, Rosario | WW2 | April 14, 1944 | ||
| Dupont, Adélard | WW1 | October 11, 1918 | ||
| Gariepy, Medard | WW1 | |||
| Gigault, Philias | WW1 | October 4, 1916 | ||
| Harper, Cordy | WW1 | April 14, 1929 | ||
| Harper, Wesley | WW1 | October 4, 1916 | ||
| Hartley, William Herbert Vaughan | WW1 | October 19, 1914 | ||
| Hegan, Maurice | ||||
| Jarrett, Robert | WW1 | April 9, 1917 | ||
| Jones, Henry | WW1 | August 20, 1937 | ||
| Joron, Ivan | WW1 | |||
| Kinross, George Ernest | Korea | March 9, 1952 | ||
| Laberge, Alfred | ||||
| Labrecque, Jos | WW1 | |||
| Lacroix, Arcade | WW1 | |||
| Lacroix, Hermas | WW1 | October 23, 1918 | ||
| Lacroix, Rene | WW2 | June 12, 1944 | ||
| Lamb, William Sterling | WW1 | September 2, 1918 | ||
| Leclerc, Edgar | WW2 | October 23, 1944 | ||
| Leduc, Émilien | WW1 | |||
| Leduc, George Arge | WW1 | November 7, 1918 | ||
| Leduc, Harmel | WW2 | April 26, 1945 | ||
| Leduc, Moïse | WW1 | |||
| Leger, Emile Jules | WW1 | October 8, 1916 | ||
| Longtin, Aimé | ||||
| Maker, Glen | ||||
| Maloin, Maurice | ||||
| Manning, Peter | ||||
| Marceau, Alb | WW1 | |||
|
Marriott, Fred | WW1 | September 4, 1916 | |
| Marsden, Albert | WW1 | |||
| Martin, Léo | ||||
| McKenzie, Samuel | ||||
|
Menzies, Blair | WW2 | May 7, 0194 | |
| Monette, Medard | WW1 | August 12, 1918 | ||
| Monette, Oscar | WW1 | |||
| Montpetit, Donat | WW1 | August 9, 1918 | ||
| Mortimer, Harold | WW1 | August 28, 1918 | ||
| O'Sullivan, Alfred | WW1 | June 6, 1916 | ||
|
Sullivan, Robert Joseph | WW2 | March 10, 1945 | |
| Packwood, Pamphile | WW2 | October 5, 1945 | ||
| Putress, William | WW1 | October 16, 1916 | ||
| Pilon, Germain | WW2 | August 21, 1944 | ||
| Plante, Herve | WW2 | August 14, 1944 | ||
| Quesnel, Joseph Leo Remi | WW2 | July 22, 1945 | ||
| Robineau, Edmond Joseph | WW1 | November 6, 1917 | ||
| Roy, Dalvida | WW1 | |||
| Roy, Emile | ||||
| Roy, Émile | WW1 | September 17, 1916 | ||
| Roy, Ovila | WW1 | August 8, 1918 | ||
| Roy, Ovila | ||||
| Saunder, Thom. | WW1 | |||
| Smith, Donald | WW2 | January 26, 1945 | ||
|
Sugdem, Albert | WW2 | October 7, 1944 | |
| Sumstrum, Wilfrid | WW2 | November 2, 1944 | ||
| Tessier, Arthur | WW1 | February 20, 1916 | ||
| Tessier, Rosario | WW1 | September 27, 1918 | ||
| Thomson, Sidney | WW1 | April 9, 1917 | ||
|
Whiting, Jack | WW1 | April 9, 1917 | |
| Williams, Harry Robinson | WW2 | May 7, 1942 | ||
| Wisitart, Raymond | WW2 | October 9, 1944 | ||
| Wright, John |